松本市・諏訪市近隣でテナント・事業用物件を探すならZERO不動産へ > (店舗(賃貸))地域から探す > 茅野市 > 茅野市ちの貸店舗
茅野市中心地 飲食店も相談可能
【おすすめポイント】
✔約20坪と使いやすい広さ
✔茅野中心地で路面店、駐車場も広々充実!
✔物販店、飲食店、美容系サロンなどにおすすめ、業態ご相談ください。

| 所在地 | 長野県茅野市ちの | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 20.00坪(66.11㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.83万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2002年 10月 (築24年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/1階/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | その他 |
| 物件番号 | 107729418 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
茅野市ちの貸店舗に関するこだわり条件から探す
茅野市にある駅から探す
茅野市ちの貸店舗周辺の駅から探す