松本市・諏訪市近隣でテナント・事業用物件を探すならZERO不動産へ > (店舗(賃貸))地域から探す > 諏訪市 > Mビル
諏訪市サンリッツロード沿い 業種相談可!
✔ サンリッツロード沿いの視認性良好なロードサイド立地!
✔ 近隣にも店舗多数!人通りや車通りもある諏訪エリアのおすすめエリアです
✔ 駐車場完備
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.7万円 / 6596.12円 | - | 3ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 28.35坪 / 93.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 長野県諏訪市大字四賀赤沼 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 28.35坪(93.75㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 17.6万円/0.62万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | - (-) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 106658291 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
・10月下旬退去予定 ・保証契約:日本セーフティー 利用必須(契約時初回保証料:月額賃料の100%、継続保証料・手数料別途有り) ・更新:賃貸借契約更新の際は更新手数料30,000円(税別)がかかる場合があります。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Mビルに関するこだわり条件から探す
諏訪市にある駅から探す
Mビル周辺の駅から探す