長野市・松本市近隣でテナント・事業用物件を探すならZERO不動産へ > (店舗(賃貸))地域から探す > 岡谷市 > Y’sビル
外観リニューアル!岡谷市童画館通り商店街に立地して、周辺環境が魅力的な好立地です。傾斜地に建っている為、正面からは2階ですが、裏側からは1階になっています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.8万円 / 4362.64円 | 5,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 29.34坪 / 97.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 長野県岡谷市中央町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.93坪(52.69㎡) | ||
賃料/坪単価 | 9万円/0.56万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(4台)/3,000円 ・テナント裏駐車場2台あり(家賃込み)・別途テナント裏に空きあり(1台3,000円)・テナント前面駐車場は共用駐車場です。 |
保険加入/料金 | -/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1998年 7月 (築26年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 2階/2階/3階建 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 89573858 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・童画館通り商業会 商業会費が別途必要となります。 ・区費/町内会費等が必要となる場合がございます。 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Y’sビルに関するこだわり条件から探す
岡谷市にある駅から探す
Y’sビル周辺の駅から探す