松本市・諏訪市近隣でテナント・事業用物件を探すならZERO不動産へ > (店舗(賃貸))地域から探す > 松本市 > 筑摩ビル

| 所在地 | 長野県松本市筑摩1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 坪数(面積) | 14.61坪(48.30㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 8.5万円/0.58万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 任意加入 | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2000年 7月 (築25年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/2階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 98254106 | 取引条件の有効期限 | 2025年11月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
筑摩ビルに関するこだわり条件から探す
松本市の町名から探す