長野市・松本市近隣でテナント・事業用物件を探すならZERO不動産へ > (事務所(賃貸))地域から探す > 長野市 > 豊野町貸ビル(1~4階)
所在地 | 長野県長野市豊野町豊野 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 93.3631万円/0.34万円 | 坪数(面積) | 271.34坪(897.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有/- |
保険加入/料金 | 有/12,820円 | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 8月 (築49年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/1-4階/4階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | - |
物件番号 | 76676682 | 取引条件の有効期限 | 2023年09月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 敷地内別途212.95㎡の利用については応相談 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
豊野町貸ビル(1~4階)に関するこだわり条件から探す
豊野町貸ビル(1~4階)周辺の駅から探す